Gîte pour 6 personnes à Ainhoa
<
>
Location de vacances Ainhoa - Annonce n°3714
À propos de cet hébergement
Appartement vue sur montagne, 3 chambres, 7 personnes, ambiance familiale
Cette maison de caractère, typique des anciennes fermes basques, est située à Ainhoa, un petit village pittoresque. Elle est idéale pour accueillir les familles à la recherche de vacances à la campagne, proche de la nature. Son aménagement bien pensé permet d’y placer jusqu’à 7 couchages :
- 2 chambres doubles
- 1 chambre avec un lit double, un lit enfant et un lit bébé
- 1 salon confortable avec canapé lit et télévision ; porte-fenêtre donnant sur l’extérieur
- 1 salle à manger avec cuisine ouverte (électroménager, ustensiles de cuisine et vaisselle disponibles)
- 1 salle de bain + 1 WC séparé
- Une terrasse vue très dégagée avec salon de jardin.
Les enfants pourront s’amuser dans le grand terrain pendant que les parents se relaxeront sous le soleil du Pays Basque. Cette maison offre un très joli panorama sur un village classé et sur les Pyrénées espagnoles.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Gîte
Etage: Rez-de-chaussée
Nombre de pièces: 4
Superficie: 80 m²
Superficie du séjour: 15 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four à micro-ondes
Cellier
Accès Internet / WiFi
Classe énergie: B
Animaux acceptés:
Eventuellement
Classements et labels
Classement préfectoral
2 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
3 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
1 lit convertible simple
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Barbecue
Vue montagne. Vue campagne. Vue village
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
550 - 680 € par semaine | 280 € par semaine 20 € par nuit |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 150 €
Compléments d'information sur les tarifs
280 Euros la semaine c'est le tarif pour 2 personnes.
il y as un supplément de 10 euros par personnes/jours
Disponibilités de l'hébergement
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Ainhoa
Adresse: 318 KANPAINEKO BIDEA Maison KANPAINA 64250 Ainhoa