T2 dans maison pour 4 personnes à Anglet

photos location Da Capo
<
>
Location de vacances Anglet - Annonce n°3623
Appartement lumineux donnant sur jardin et terrasses privatifs au calme. Proximité de Biarritz et de l'Espagne aéroport et gare, ainsi que commerces essentiels.
Stationnement dans cour privative
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 640240017154E
Type de logement: T2 dans maison
Etage: Rez-de-chaussée
Nombre de pièces: 2
Superficie: 64 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave vaisselle
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
1 lit convertible double
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé
Terrasse
Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
location de l'appartement 500 à la semaine
la nuit 70 euros
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
500 € par semaine 64 € par nuit | Pas de location hors saison |
Compléments d'information sur les tarifs
Juillet: 500€ la semaine
Date d'arrivée ou de départ flexible.
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Anglet
Adresse: 63 avenue d'Espagne Villa Da Capo 64600 Anglet A faire ou visiter pendant vos vacances à Anglet
commerces,station de bus ,taxis
4 Km des plages
Proximité navette gratuite des plages