Location de vacances Anglet - annonce n° 3444

<
>
Location de vacances Anglet - Annonce n°3444
Appartement T 3 de 64 m° proche des plages d'Anglet
Au premier étage ( ascenseur) dans résidence récente de style basque de standing qui en compte deux.
Très calme, sans vis à vis et très lumineux.
Terrasse exposée ouest de 10 m° avec vue sur la forêt du Pignada.
Cuisine entièrement équipée, avec lave vaisselle, ouverte sur séjour de 20 m°
Grande salle de bains avec deux vasques. Lave linge . W C indépendants.
Deux chambres indépendantes avec lit de 140 dans chacune.
Une place de parking privée au pied de l'appartement. Local à vélos en sous sol.
Station vélos à proximité.Vélos gratuits en été par la ville d'Anglet.
La piste cyclable derrière l'immeuble pour aller dans la forêt, à la plage ou à Bayonne.
Tous commerces à proximité : Médecins, Pharmacies, Boulangeries, Supermarché, Grandes surfaces
Aires de jeux et skate parc de la Barre à 2,2 km.
Thalassothérapie et Golfs à proximité.
Biarritz à 6 km, St Jean de Luz à 25 km,l'Espagne à 35 km.
Bus à 300 m desservant toutes les plages d’Anglet , Biarritz et même Bidart !!!
Location à la semaine du samedi au samedi, compris entre 450 et 750 euros suivant période.
Possibilité hors saison estivale location pour trois jours minimum.
Mise à disposition gratuitement lit bébé, chaise haute et matelas à langer pour bébé.
Possibilité option ménage pour 50 euros.
Chauffage,électricité, taxe de séjour compris dans la location.
Internet fibre S F R.
Ligne de bus n° 38 à 300 m : dessert toutes les plages d'Anglet, puis Biarritz et même Bidart et Bayonne centre.
Le logement est mis à disposition le samedi à partir de 15 h et restitué le samedi suivant au plus tard pour 11 h
Nb La vue de la foret du Pignada,face à la terrasse, n'a pas du tout été impactée par l'incendie de juillet 2020...
NB Dernière disponibilité du samedi 14 au samedi 28 août 2021 à prendre uniquement les deux semaines à la fois.
Contact : +33 781639777 ( 0781639777 ) ou + 33 662239102 ( 0662239102 )
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 64024000143A6
Type de logement: Appartement T3
Etage: 1er
Nombre de pièces: 5
Superficie: 64 m²
Superficie du séjour: 20 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
2 chambres
2 lits doubles (2 personnes)
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Terrasse
Vue forêt
Compléments sur la location de vacances
La piste cyclable derrière l'immeuble
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
600 - 750 € par semaine 85 - 107 € par nuit | 500 - 550 € par semaine 71 - 78 € par nuit |
Possibilité week-end: Minimum de location quatre nuitées
Versement d'un acompte: 25 % du loyer
Caution demandée: 400 €
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Anglet
Adresse: 10 Allée Pinodiéta 64600 Anglet Carte de localisation de l'annonce: Location de vacances Anglet - annonce n° 3444