Maison pour 9 personnes à Bayonne

chambre rdc avec lit 140
<
>
Location de vacances Bayonne - Annonce n°3614
Maison des années 30 dans quartier résidentiel calme, avec jardin et piscine.
Proche des commerces et des accès aux plages et à l’intérieur du Pays basque
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 64102001404BC
Type de logement: Maison
Nombre de pièces: 4
Superficie: 170 m²
Superficie du séjour: 40 m²
Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Couchages
Capacité d'accueil: 9 personnes
4 chambres
4 lits doubles (2 personnes)
1 lit simple (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
2 salles d'eau
3 WCs
Equipement du logement
cuisine avec equipement classique complet
lave linge et seche linge dans buanderie
jardin avec barbecue et plancha
salon avec un piano droit
chaine avec CD
Eléments extérieurs
Piscine. Jardin privé. Barbecue
Terrasse
Vue piscine. Vue ville
Compléments sur la location de vacances
Ménage compris dans le prix de la location.
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
3 000 - 4 000 € par semaine 400 - 450 € par nuit | Pas de location hors saison |
Possibilité week-end: juillet
Versement d'un acompte: 20 % du loyer
Caution demandée: 1500 €
Compléments d'information sur les tarifs
le prix est le même qu'à la semaine,si la maison est louée 10 jours
Disponibilités de l'hébergement
Juillet 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Août 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Septembre 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Octobre 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Novembre 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Décembre 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Janvier 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Février 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: du 01/07/ au 07/07/22 puis du 18/07 au0 4/08/2022, puis du16/08/22 à la fin de l'année
Situation de la location de vacances à Bayonne
Adresse: 27 avenue des Vallons maison Ene Loriak 64100 Bayonne A faire ou visiter pendant vos vacances à Bayonne
commerces petits commerces et grandes surfaces
arrêt bus , sortie autoroute bayonne sud