Charmante maison avec jardin - Biarritz Docks
<
>
Location de vacances Biarritz - Annonce n°3730
Venez passez un agréable séjour en famille ou amis à Biarritz !
La maison de plain pied est fonctionnelle et agréable au quotidien.
Son jardin clos et sa non mitoyenneté promet calme, tranquillité et sécurité.
Petits et grands pourront profiter du jardin et des jeux mis à disposition.
Il y a possibilité de garer son véhicule à l'intérieur de la propriété.
La proximité avec la gare est idéale pour aller se balader à Bayonne, Bidart, Guethary ou encore Saint Jean de Luz
L'emplacement est aussi parfait pour rejoindre rapidement les routes qui mènent à l'arrière pays !
Vous apprécierez le quartier marchand des Docks et ses commerces de bouches, bars, restaurants
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison
Nombre de pièces: 3
Superficie: 70 m²
Superficie du séjour: 40 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Cellier
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
2 chambres
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
1 lit convertible double
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Equipement du logement
Cuisine équipée
- frigidaire / congélateur
- four
- plaque induction
- bouilloire
- cafetière
- grille pain
- lave vaisselle
- couverts, vaiselle
- ustensiles cuisine
salon / salle à manger
- 1 canapé
- fauteuils
- table 6 personnes
cave/buanderie
- lave linge
- étendoir
salle de bains
- double vasque
- douche
- armoire
- sèche cheveux
WC indépendant
Véranda avec table repas et chaises
bain de soleil
salon de jardin
barbecue
jeux de sociétés
jeux enfants
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Jeux d'enfants. Barbecue
Terrasse. Véranda. Cave
Vue ville
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
1 000 € par semaine | 750 - 850 € par semaine |
Versement d'un acompte: 25 % du loyer
Caution demandée: 1000 €
Compléments d'information sur les tarifs
Octobre à Mars - 750€ la semaine
Avril à Mai - 850€ la semaine
Juin à Septembre - 1000€ la semaine
Disponibilités de l'hébergement
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Biarritz
Carte de localisation de l'annonce: Charmante maison avec jardin - Biarritz Docks
A faire ou visiter pendant vos vacances à Biarritz
La gare à 7mn à pied : idéal pour s'évader à Bayonne, Bidart, Guethary ou encore Saint Jean de Luz le temps d'une journée
La zone commercial des Docks à 2mn à pied, avec commerces de bouches, bars, restaurants
Le quartier de la Négresse ou vous trouverez pharmacie, tabac, superette
à 500m de l'arrêt de bus "Bois de Boulogne" pour se rendre en centre ville (3km)
Le lac Mouriscot à 1,5km
Les plages à 3km