Maison mitoyenne à Bidart
<
>
Location de vacances Bidart - Annonce n°3517
Particulier loue agréable maison type 4 ( 3 chambres ).
L'ensemble se compose d'une entrée indépendante qui débouche dans un séjour ouvert sur la cuisine. Une grande baie vitrée vous amène
sur une terrasse de 25 M2 avec jardin arboré, le tout sur environ 300 M2.
Le bien se situe dans une copropriété sécurisé et très calme. Plage et centre du village à 1 km.
Vous pourrez profiter aisément du sentier littoral, de la piste cyclable, de la navette gratuite au pied de la résidence et de bien d'autre commodité ( aéroport 10 mn, gare 8mn, autoroute A 64 5 mn ...)
A 3mn le centre commercial de Bidart vous permettra aisément de faire l'ensemble de vos courses ( Intermarché, lidl, banque, station service, coiffeur, pharmacie... )
CONTACT : mail : laurent.deltour @hotmail.fr
Tel : +33(0) 781193681
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison mitoyenne
Etage: 1er
Nombre de pièces: 4
Superficie: 100 m²
Superficie du séjour: 35 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
3 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
Sanitaires
2 salles de bain
2 WCs
Equipement du logement
Equipement complet de qualité
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Espace vert collectif. Barbecue
Terrasse
Vue montagne. Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
Descriptif couchage :
- à l’étage
2 lit en160/200, plus un lit gigogne composé de deux lits simple de 80/200
qui peuvent se transformer en un lit de 160/200
-au Rez de chaussé
1 lit armoire de 160/200
Linge de maison en supplément ( draps, taie d’oreiller, serviette de bain) 100 Euro
Ménage ( si pas fait ) 80 Euro au choix
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
1 400 - 1 900 € par semaine | 1 300 - 1 600 € par semaine |
Versement d'arrhes
Caution demandée: 1000 €
Compléments d'information sur les tarifs
Les chèques vacances ne sont pas acceptés
Disponibilités de l'hébergement
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Bidart
Adresse: 227 rue Burruntz Domaine Larraldea A4 64210 Bidart