Joli T2 Maison et jardin, à 300 m à pieds du centre ville de Cambo-Les-Bains
<
>
Location de vacances Cambo Les Bains - Annonce n°3457
Bonjour, pour vos vacances à Cambo-Les-Bains ou votre prochaine cure, vous pourrez profiter de la quiétude de ce T2 indépendant et rénové dans maison traditionnelle du Pays Basque. A 500 m à pieds des thermes du centre ville avec ses commerces.
Dans ce vrai deux pièces de 40 m2 lumineux avec son coin cuisine moderne (micro ondes grill, frigo congélateur, cafetière), sa salle d'eau avec fenêtre et lave-linge, son salon avec canapé cuir, sa chambre avec lit de 140 et grand placard. Le logement est équipé d'une télévision et dispose d'une connexion WIFI.
Terrasse ensoleillée avec salon de jardin, barbecue, local à vélos. Possibilité de garer la voiture dans le jardin.
Il est actuellement libre.
Prix semaine basse saison 450 euros. Prix semaine haute saison 550 euros. Forfait 2 semaines (saison intermédiaire) 750 euros.
Forfait cure 3 semaines 1000 euros, Saison estivale 1200 euros. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Yann
Détails de l'hébergement
Type de logement: T2 dans maison
Etage: Rez-de-chaussée
Nombre de pièces: 2
Superficie: 40 m²
Superficie du séjour: 24 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Classe énergie: B
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 2 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Eléments extérieurs
Jardin privé. Barbecue
Terrasse
Vue village
Compléments sur la location de vacances
Lotissement calme entre le centre ville et les thermes
Tarifs de la location de vacances
Disponibilités de l'hébergement
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Cambo Les Bains
Adresse: 6 Rue des hortensias 64250 Cambo Les Bains A faire ou visiter pendant vos vacances à Cambo Les Bains
Centre ville et commerce parc et jardin...