Appartement dans maison pour 4 personnes à Ciboure
façade de la villa
<
>
Location de vacances Ciboure - Annonce n°2890
A Ciboure appartement T1 de 33 m²pour 2 ou 4 personnes, situé à 1.5 km de la plage de Socoa et à 4 km du centre de Saint Jean de Luz . Appartement dans le sous sol d'une maison ,bonne luminosité avec ouverture dans la chambre et dans la pièce principale. Terrasse couverte et non couverte. Proche de tout commerces et à 1.5 km du centre Leclerc d'Urrugne.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement dans maison
Nombre de pièces: 2
Superficie: 33 m²
Superficie du séjour: 20 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
1 lit convertible double
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Equipement du logement
- 1 chambre de 10 m² avec un lit 2 places .
- 1 séjour avec :
- Cuisine Américaine / avec équipement complet dont lave linge, micro onde, 4 plaques vitrocéramique, four traditionnel et réfrigérateur avec congélateur.
- canapé lit 2 personnes
- table basse de salon
- coin repas pour ( table pour 4 personnes )
- douche à l'italienne
- téléviseur
Tous les produits d’entretien sont laissés à votre disposition.
Attention : Les draps ne sont pas fournis : 1 lits (2personnes) + canapé lit ( 2 personnes )
Eléments extérieurs
Parking collectif
Barbecue
Terrasse
Compléments sur la location de vacances
- Terrasse de 25 m² avec table et chaises de jardin + parasol
- Terrasse de 12 m² couverte .
- barbecue
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
340 - 550 € par semaine | 300 - 340 € par semaine |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 100 €
Compléments d'information sur les tarifs
- basse saison du 1°janvier au 8 juin et du 21 septembre au 31 décembre 300 € la semaine.
- moyenne saison du 8 juin au 6 juillet et du 24 août au 21 septembre 340 € la semaine.
- haute saison du 6 juillet au 27 juillet et du 17 août au 24 août 500 € la semaine.
- très haute saison du 27 juillet au 17 août 550 € la semaine.
Disponibilités de l'hébergement
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Ciboure
Adresse: 4 allée de zubiberri 64500 Ciboure Carte de localisation de l'annonce: Appartement dans maison pour 4 personnes à Ciboure