Maison pour 8 personnes à Espelette

<
>
Location de vacances Espelette - Annonce n°3589
LOCATION à la QUINZAINE MINIMUM à partir du 8 juillet jusqu'au 2 septembre, avec CONTRAT DE LOCATION.
Tarifs : de 900€/sem à 1100€/sem + charges (eau, élec).
Forfait ménage 60€
Taxe séjour municipale : 0.80€/adulte/nuit
Villa de plain-pied très au calme bien en plein centre du village d'Espelette, avec vue montagnes comprenant :
- un grand séjour avec salon et cuisine équipée (lave-vaisselle...)
- 4 chambres (3 lits doubles et 2 simples), draps et serviettes non fournis
- salle de bain + salle de douche , 2 wc
- cellier avec lave-linge
Sur terrasse équipée (barbecue, tables, transats) et jardin arboré fermé. Parking 3 voitures.
Nombreuses activités possibles : restaurants, chocolaterie, fromagerie, atelier du piment, marché, boulangerie (10min à pied), épicerie, boutiques, spectacles (danses basques, théâtre de rue, parties de pelote basque) dans le village ; circuits de randonnées (départ de la maison).
En voiture :
piscine, golf à 5 min ;
Espagne, station thermale de Cambo les bains à 10 min ;
plages de St Jean de Luz et Biarritz à 25 min ...
La maison est située à 200m des rues commerçantes dans un petit quartier très calme desservi par une voie sans issue.
Merci de contacter le 06 20 83 91 43 pour avoir les modalités de location.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison
Etage: Rez-de-chaussée
Nombre de pièces: 5
Superficie: 110 m²
Superficie du séjour: 45 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Accès handicapés
Animaux acceptés:
Eventuellement petits chiens
Classements et labels
Classement préfectoral
3 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 8 personnes
4 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle de bain
1 salle d'eau
2 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Barbecue
Terrasse
Vue montagne. Vue campagne. Vue village
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
900 - 1 100 € par semaine | Pas de location hors saison |
Versement d'arrhes: 30 % du loyer
Caution demandée: 1000 €
Compléments d'information sur les tarifs
CHARGES : consommation électricité et eau relevées aux compteurs
+ taxe de séjour mairie : 0.80€/adulte/nuit +
Forfait ménage : 60€
Disponibilités de l'hébergement
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
Mars 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Avril 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Espelette
Adresse: 120 kurutze gorriko karrika 64250 Espelette