Maison à Hélette

<
>
Location de vacances Hélette - Annonce n°3044
Petite maison avec jardin privatif et terrasse. L'endoit est calme et idéal pour se reposer.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison
Nombre de pièces: 4
Superficie: 80 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
2 chambres
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Jardin privé. Barbecue
Terrasse
Vue campagne. Vue village
Tarifs de la location de vacances
| Saison estivale | Hors saison |
| 280 - 440 € par semaine | 280 € par semaine 50 € par nuit |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Chèques vacances acceptés
Disponibilités de l'hébergement
| Octobre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Novembre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Janvier 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Février 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | |
| Mars 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Avril 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Mai 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Juillet 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Août 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Hélette
Adresse: maison Akabotea route chapelle Saint Vincent 64640 Hélette