Location pour 14 personnes à Mendionde

facade de l'ensemble du bâti
<
>
Location de vacances Mendionde - Annonce n°3790
belle maison labourdine,située dans un écrin vert,entourée de praries
belle maison labourdine,située dans un écrin vert,entourée de prairies.Site calme et reposant avec vue sur les montagnes environnantes.Mitoyenne à la maison des propriétaires retraités,sur petite exploitation agricole(30 brebis avec fabrication fromagère).Présence d'un autre gîte sans vis à vis avec espaces privatifs indépendants.Rez de chaussée:cuisine équipée ouverte,salle à manger,salon,coin cheminée hi-fi.Grande salle de détente( canapé, TV, accès internet).1chambre1lit140,1lit90,1ch 1lit140, une chambre cabine:1lit 90, une salle d'eau(douche, lavabo,) 1w.c .A l'étage: 3ch( 3lits 140,2lits90 et 1lit bébé) 1salle de bains,1w.c séparé, buanderie.1Balcon.Ménage facturé :150€ et forfait chauffage facturé selon le tarif en cours. Draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis.Possibilité en location:15€/jeux lit140, 13€/jeux lit 90, 8€/jeux de serviette
de toilette
;
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 67-2009-1-377-G175-3-12
Type de logement: Maison
Etage: 1er
Nombre de pièces: 9
Superficie: 236 m²
Superficie du séjour: 60 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Classements et labels
Classement préfectoral
3 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 14 personnes
6 chambres
5 lits doubles (2 personnes)
4 lits simples (1 personne)
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle de bain
1 salle d'eau
2 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Jeux d'enfants. Barbecue
Balcon. Cour. Terrasse
Vue montagne. Vue forêt. Vue campagne
Tarifs de la location de vacances
| Saison estivale | Hors saison |
| 903 - 1 302 € par semaine | 903 € par semaine |
Versement d'un acompte: 25 % du loyer
Caution demandée: 500 €
Chèques vacances acceptés
Compléments d'information sur les tarifs
tarifs courts séjours évolutifs:2 nuitées 70/100 de la semaine en cours,3nuitées:75/100, 4nuitées:80/100,5nuitées:90/100,6nuitées:95/100
Disponibilités de l'hébergement
| Octobre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Novembre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2025 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Janvier 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Février 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | |
| Mars 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Avril 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Mai 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Juillet 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Août 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: du1/12 au 20/03
Situation de la location de vacances à Mendionde
Adresse: 110,chemin etxelarreko bidea 64240 Mendionde