Appartement dans maison à Sare

entrée gite
<
>
Location de vacances Sare - Annonce n°3447
LOCATION APPT DUPLEX SUR LES FLANS DE LA RHUNE PROCHE DU DEPART TRAIN CREMAILLERE , ENDROIT CALME, NOMBREUX DEPART RANDO A PROXIMITE SITE DE VISITE MAISON BASQUE,GROTTES,PROCHE FRONTIERE ESPAGNOLE ,VILLAGE DE SARE A 3 KM, PLAGE A 15KM
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement dans maison
Etage: 1er
Nombre de pièces: 3
Superficie: 70 m²
Superficie du séjour: 35 m²
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
2 chambres
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Espace vert collectif. Barbecue
Terrasse
Vue montagne. Vue campagne
Tarifs de la location de vacances
| Saison estivale | Hors saison |
| 400 - 550 € par semaine | Pas de location hors saison |
Versement d'un acompte: 10 % du loyer
Chèques vacances acceptés
Disponibilités de l'hébergement
| Janvier 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Février 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | |
| Mars 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Avril 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Mai 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Juillet 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Août 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Octobre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Novembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2026 |
| S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Sare
Adresse: MAISON CHOLDORICHCO-BORDA COL DE SAINT IGNACE MAISON CHOLDORICHCO-BORDA COL DE SAINT IGNACE 64310 Sare