Studio dans maison pour 2 personnes à Ustaritz

maison
<
>
Location de vacances Ustaritz - Annonce n°3675
Vos vacances d'été au Pays Basque du 25 juillet au 29 aout 2025 pour une ou deux personnes, idealement bien placé entre mer et montagnes vous serez bien accueilli dans un studio de qualité totalement indépendant, de plein pied, jardin et parking privatif, se composant d'une chambre dressing, literie neuve 160, salle d'eau, douche italienne, sèche cheveux, cuisine équipée avec plaque vitro céramique, four, frigo-congélateur, micro ondes, cafetière,grille pain,bouilloire, table et fer à repasser,salon coin repas, télé écran plat, cellier avec machine à laver linge, séche linge, cour terrasse sans vis à vis, table et chaise de jardin, plancha électrique, chaise longue confort. A quelques kilomètres des différentes plages de BIARRITZ ANGLET, BIDART, GUETHARY, SAINT JEAN DE LUZ, de la frontière espagnole, chemin de halage à proximité, randonnées, nombreuses activités
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 6454700014502
Type de logement: Studio dans maison
Nombre de pièces: 2
Superficie: 34 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Sèche linge
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 2 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Equipement du logement
literie neuve, lit fait à votre arrivée,
linge de toilette et draps fournis, linge cuisine et produits entretien fournis
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé
Cour. Terrasse
Vue montagne
Compléments sur la location de vacances
parasol,table et chaise de jardin, chaise longue confort
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
615 € par semaine | Pas de location hors saison |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 200 €
Compléments d'information sur les tarifs
615 euros la semaine toutes taxes comprises
Disponibilités de l'hébergement
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Décembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Janvier 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Février 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Avril 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Mai 2026 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Ustaritz
Adresse: 130 ROUTE DE PLANUYA 64480 USTARITZ QUARTIER ARRUNTZ 64480 Ustaritz A faire ou visiter pendant vos vacances à Ustaritz
A 5O mètres du logement : boulangerie-patisserie, restaurant,
fronton pour vous exercer à la pelote basque !
A 5OO mètres golf, forets, chemin de halage
Tous commerces,boucherie-charcuterie, pharmacie, supermarché super U à USTARITZ 3 kms