Bidart centre, vue panoramique, plage à pied, bel appart 5 pers
Location de vacances Bidart - Annonce n°3057
Location vacances été 2018.
Très bel appartement de 93 m2. Superbe vue montagne dans résidence de standing (ascenseur et parc) au cœur du vieux village de Bidart et de ses commerces, mais au calme total. Peinture et déco actuelle, avec 15 m2 de terrasses.
Grand salon de 30 m2 en parquet avec terrasse aménagée d un salon de jardin. Une grande chambre avec lit neuf en 160x 200, parquet au sol, jolie terrasse avec vue et placard.
Une seconde chambre avec un lit neuf en 160 x 200 et un lit neuf en 80 x 200, parquet, grands rangements.
Cuisine toute équipée (ouvrant sur terrasse) avec micro onde, plaques à induction, four électrique, bouilloire, machine Nespresso, lave vaisselle, rangements.
Toilettes avec lavabo indépendant.
Grande salle de bain avec une baignoire, double vasques et 2 fenêtres.
Petit local au rdc pour serviettes de plages, surf ou vélos.
Très agréable à vivre pour 4 ou 5 personnes : belle déco, une jolie vue, du calme, et à 10 mn à pied par sentier du littoral de la plage du Centre ou de celle d’Erretegia. Un grand parking pour se garer dans la résidence. Bus direct pour Biarritz ou St jean (10mn).
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement dans résidence
Etage: 1er
Nombre de pièces: 3
Superficie: 93 m²
Superficie du séjour: 30 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 5 personnes
2 chambres
2 lits doubles (2 personnes)
1 lit simple (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Parking collectif. Garage
Espace vert collectif
Terrasse
Vue montagne. Vue campagne. Vue village. Aperçu mer
Compléments sur la location de vacances
langues parlés : Français / English spoken
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
890 - 1 390 € par semaine | Pas de location hors saison |
Versement d'un acompte: 35 % du loyer
Caution demandée: 550 €
Disponibilités de l'hébergement
Avril 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Juin 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juillet 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Août 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Septembre 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Octobre 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Novembre 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Décembre 2018 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Janvier 2019 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Février 2019 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Mars 2019 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Non disponible |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Bidart
Adresse: rue Erretegia 64210 Bidart