Villa avec Piscine pour 8 personnes à Bidart

exterieur
<
>
Location de vacances Bidart - Annonce n°3641
Villa familiale confortable située à 1,2km de la plage de Pavillon Royal et à 1,8 kms du golf d'Ilbarritz et de la plage d'Ilbarritz.
La villa est composée d'un salon séjour cuisine avec triple exposition Est Sud et Ouest avec une vue à 180 degrés sur les montagnes.
La maison dispose de 3 chambres à l'étage dont une suite parentale
Une dépendance composée d'une grande suite parentale à l'écart de la maison permet de loger deux personnes supplémentaires
La maison peut accueillir 6 personnes 8 personnes avec la dépendance.
La literie est confortable, tous les lits sont en 180 et en 160.
La maison est équipée de linge de lit, de serviettes de toilettes et peignoirs ainsi que de produits de premiée nécessité.
Une lingerie est à disposition avec lave linge et seiche linge.
La piscine au sel est chauffée et le jardin entretenu.
Coin Plancha et boulodrome
Possibilité de stationnner les véhicules à l'intérieur de la propriété.
Les commerces sont à proximité
Détails de l'hébergement
Numéro d'enregistrement: 641250004171E
Type de logement: Villa
Etage: 1er
Nombre de pièces: 5
Superficie: 210 m²
Superficie du séjour: 70 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Accès Internet / WiFi
Classe énergie: A
Animaux acceptés:
Eventuellement
Classements et labels
Classement préfectoral
5 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 8 personnes
4 chambres
4 lits doubles (2 personnes)
Sanitaires
1 salle de bain
2 salles d'eau
3 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Piscine. Jardin privé. Barbecue
Balcon. Terrasse
Vue montagne
Tarifs de la location de vacances
Charges en sus: 350 €
Versement d'un acompte: 30 % du loyer
Compléments d'information sur les tarifs
Location uniquement à la quinzaine du 14 juillet au 25 aout 2023
Disponibilités de l'hébergement
Février 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Bidart
Adresse: 26 chemin Manchulas 64210 Bidart 64210 Bidart