Maison de ville pour 8 personnes en plein centre de Ciboure

salon
<
>
Location de vacances Ciboure - Annonce n°3657
Belle maison de ville toute neuve en plein centre de Ciboure. Au fond d'un ancien garage, cette demeure atypique vous comblera par son charme contemporain, sa petite terrasse de 30m2 pour se reposer ou prendre l'apéro en soirée. Sa position centrale en plein coeur de Ciboure et du Pays basque en fait un lieu privilégié pour passer un excellent séjour. A 5 min à pied de la petite plage de Ciboure, il vous faudra également 5 min pour rejoindre le centre ville historique de Saint Jean de Luz et ses nombreuses activités. Située à 1min du fronton de Ciboure, vous y trouverez tous les soirs une ambiance typique avec ses bars à tapas, ses parties de pelote endiablées et son marché du dimanche matin.
Cette maison est toute neuve, moins de 1 an, et elle contient tout le confort nécessaire (climatisation dans toutes les pièces, bureau, cuisine ouverte moderne, salle de bain dans chaque chambre,...)
En face de cette demeure, se trouve un petit Casino pour les courses de dernières minutes, son pain frais et ses horaires d'ouverture 7j/7.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison
Etage: 1er
Nombre de pièces: 5
Superficie: 150 m²
Superficie du séjour: 70 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Cellier
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 8 personnes
3 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
2 salles d'eau
3 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Barbecue
Terrasse. Cave
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
1 500 - 3 300 € par semaine | Pas de location hors saison |
Versement d'arrhes: 40 % du loyer
Caution demandée: 1500 €
Compléments d'information sur les tarifs
Mois de juillet 1600€/ semaine
Du 26 août au 2 sept 2500€/ semaine
Ménage en sus de 130€ à signaler lors de la réservation
Disponibilités de l'hébergement
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
Mars 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Avril 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juin 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Août 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Septembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Ciboure
Adresse: 13 Avenue Jean jaures 13 Avenue Jean jaures 64500 Ciboure