Appartement T3 80m2 à Saint-Pée-sur-Nivelle
Location de vacances Saint-Pée-sur-Nivelle - Annonce n°3060
Appartement 2 / 4 personnes au rez de chaussée
Éventuellement un 2 ieme gite voir site Amivac ref 34089
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement T3
Etage: Plain-pied
Nombre de pièces: 4
Superficie: 80 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
2 chambres
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Equipement du logement
Séjour table et 6 chaises
canapé, fauteuil
TV placard
chambre I avec 1 lit double placard 1 chaise 1 valet une couette une couverture 2 taies 1 traversin
chambre II avec 2 lits simples placard 1 chaise 1 valet 2 couettes 2 couvertures 2 taies 2 traversins
cuisine équipée vitro, four, micro ondes frigo congélateur
salle d'eau 2 vaques ,douche, bidet
WC séparé
Charges comprises
Si intéresser je vous joins descriptif et inventaire du logement
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé. Espace vert collectif. Barbecue
Cour. Terrasse
Vue montagne. Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
Location saisonnière, vacances, côte basque semaine quinzaine weekend
10 km Thalasso saint jean de luz
10 km Plage saint jean de luz
10 km piscine chauffé saint jean de luz
10 km Frontière espagnole
20 km Bayonne, Biarritz, Anglet
7 km Le Petit train de la Rhune
4 km Lac saint pee sur nivelle
18 km Epelette et ses piments
Parking privé ferme par un portail électrique
Possibilité de faire vous courses DRIVE INTERMARCHE a prendre a côté du logement
Pour curistes de cambo 700€ 21 jours trajet duré 20mm
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
580 - 620 € par semaine | 350 € par semaine |
Possibilité week-end: Tarif 110€ 2 nuits
Versement d'arrhes: 30 % du loyer
Caution demandée: 300 €
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Avril 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Juin 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juillet 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Août 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Septembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Octobre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Novembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Décembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Janvier 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Février 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: Tarif septembre a juin 350€la semaine
juillet 580 la semaine
Août 620 la semaine
Charges comprises
chèque bancaire
Possibilité de louer les draps
Pour les curistes de Cambo les bains 700€ 21 jours chauffage inclut
Situation de la location de vacances à Saint-Pée-sur-Nivelle
Adresse: 25 impasse Lizardia 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle Carte de localisation de l'annonce: Appartement T3 80m2 à Saint-Pée-sur-Nivelle