Gîte pour 14 personnes à Bidarray
PHOTO PRINCIPALE
<
>
Location de vacances Bidarray - Annonce n°3771
Le gîte Erribera à le confort d'une construction récente parfaitement intégré dans son environnement avec tout le charme du maison traditionnelle.
L'ensoleillement et l'orientation y sont optimal. Vous séjournez au coeur du Pays-Basque, entourés des belles montagnes du Baigura, d'Iparla et Arzamendi!
Le logement possède un beau terrain entretenu de 2400 m2, bordé d'un magnifique ruisseau.
Le logement
Ce gîte est l'endroit idéal pour se retrouver en famille, entre amis ou entre collègues de travail. C'est un camp de base idéal pour partir à la découverte du Pays-Basque. Que vous passiez vos vacances à pied, en vélo, en moto, en voiture, en van ou même en camping car, tout est prévu au gîte pour vous faciliter votre séjour.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Gîte
Etage: 1er
Nombre de pièces: 7
Superficie: 150 m²
Superficie du séjour: 45 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Eventuellement 1 MAXIMUM
Classements et labels
Classement préfectoral
4 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 14 personnes
3 chambres
7 lits doubles (2 personnes)
2 lits bébé
Sanitaires
3 salles de bain
3 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé
Terrasse
Vue montagne
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
1 000 - 3 000 € par semaine | 1 000 - 1 500 € par semaine 450 - 800 € par nuit |
Possibilité week-end: TOUS LES WE DE L ANNEE DU VENDREDI 16H SOIR AU LUNDI SOIR 16H ET PONT ! de 450 EURO LA NUIT DU SAMEDI SOIR A 2000 EURO POUR UN POINT DE 4 JOURS
Versement d'un acompte: 50 % du loyer
Disponibilités de l'hébergement
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Décembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Bidarray
Adresse: 15 LAPUTXGARAIKO BIDEA MAISON ERRIBERA 64780 Bidarray